Lăţime | Tăvălug | Tăvălug | Lungimea Greutatea | |||||
de lucru | Putere | Dinţi | Rotoare | colivie | Paker | |||
Model | cm | CP | Buc. | Buc. | Kg | Kg | cm Kg | |
F61 90 | 90 | 20-25 | 8 | 4 | 245 | – | 25 | 1,4 |
F61 110 | 110 | 25-30 | 10 | 5 | 275 | – | 25 | 1,4 |
F61 130 | 130 | 30-35 | 12 | 6 | 315 | – | 25 | 1,4 |
F61 150 | 150 | 35-40 | 14 | 7 | 345 | 445 | 25 | 1,4 |
F61 170 | 170 | 40-45 | 16 | 8 | 375 | 485 | 25 | 1,4 |
F61 190 | 190 | 45-50 | 18 | 9 | 415 | 540 | 25 | 1,4 |
F61 210 | 210 | 50-60 | 20 | 10 | 465 | 595 | 25 | 1,4 |
F81 100 | 100 | 30-40 | 8 | 4 | 300 | – | 28 | 1,7 |
F81 125 | 125 | 35-45 | 10 | 5 | 330 | 400 | 28 | 1,7 |
F81 150 | 150 | 35-50 | 12 | 6 | 400 | 500 | 28 | 1,7 |
F81 180 | 180 | 40-50 | 14 | 7 | 470 | 620 | 28 | 1,7 |
F81 200 | 200 | 50-60 | 16 | 8 | 500 | 690 | 28 | 1,7 |
F81 230 | 230 | 60-70 | 18 | 9 | 550 | 760 | 28 | 1,7 |
F81 250 | 250 | 60-80 | 20 | 10 | 590 | 790 | 28 | 1,7 |
F110/F112 200 | 200 | 40-50 | 16 | 8 | 710 | 800 | 28 | 1,7 |
F110/F112 230 | 230 | 50-60 | 18 | 9 | 740 | 840 | 28 | 1,7 |
F110/F112 250 | 250 | 60-80 | 20 | 10 | 770 | 880 | 28 | 1,7 |
F110/F112 300 | 300 | 70-100 | 24 | 12 | 860 | 980 | 28 | 1,7 |
F131/F132 200 | 200 | 60-80 | 16 | 8 | 810 | 900 | 30 | 2,4 |
F131/F132 250 | 250 | 70-90 | 20 | 10 | 890 | 1000 | 30 | 2,4 |
F131/F132 300 | 300 | 80-110 | 24 | 12 | 980 | 1100 | 30 | 2,4 |
F131/F132 350 | 350 | 100-120 | 28 | 14 | 1100 | 1260 | 30 | 2,4 |
F131/F132 400 | 400 | 110-140 | 32 | 16 | 1200 | 1380 | 30 | 2,4 |
F161 300 | 300 | 90-120 | 24 | 12 | 1000 | 1120 | 30 | 2,4 |
F161 350 | 350 | 110-140 | 28 | 14 | 1130 | 1290 | 30 | 2,4 |
F161 400 | 400 | 130-180 | 32 | 16 | 1240 | 1420 | 30 | 2,4 |
F201 350 | 350 | 110-140 | 28 | 14 | 1200 | 1360 | 30 | 2,4 |
F201 400 | 400 | 130-180 | 32 | 16 | 1320 | 1500 | 30 | 2,4 |
F201 450 | 450 | 150-200 | 36 | 18 | 1500 | 1700 | 30 | 2,4 |
FR110/FR112 360 | 360 | 100-130 | 28 | 14 | 1490 | 1760 | 28 | 1,7 |
FR110/FR112 410 | 410 | 110-140 | 32 | 16 | 1680 | 1850 | 28 | 1,7 |
FR110/FR112 460 | 460 | 120-150 | 36 | 18 | 1770 | 1980 | 28 | 1,7 |
FR130 400 | 400 | 120-160 | 32 | 16 | 1980 | 2280 | 30 | 2,4 |
FR130 500 | 500 | 140-180 | 40 | 20 | 2260 | 2450 | 30 | 2,4 |
FR130 600 | 600 | 160-240 | 48 | 24 | 2430 | 2810 | 30 | 2,4 |
FR160 400 | 400 | 140-180 | 32 | 16 | 2060 | 2390 | 30 | 2,4 |
FR160 500 | 500 | 160-200 | 40 | 20 | 2340 | 2570 | 30 | 2,4 |
FR160 600 | 600 | 180-260 | 48 | 24 | 2510 | 2940 | 30 | 2,4 |
FR200 500 | 500 | 180-260 | 40 | 20 | 2810 | 2930 | 30 | 2,4 |
FR200 600 | 600 | 200-260 | 48 | 24 | 3090 | 3300 | 30 | 2,4 |
FR200-700 | 700 | 220-260 | 56 | 28 | 3370 | 3670 | 30 | 2,4 |
- Cuplare în trei puncte a pătratului robust cu braţe de agăţare inferioare din cat. 1 – 2 – 3.
- Şasiu supradimensionat construit cu material A.L.S.
- Priză de forţă posterioară standard.
- Reductoare din noua generaţie, cu soluţii tehnice de avangardă.
- Reglajul tăvălugului pe sectoarele laterale; tăvălugul rămâne mobil spre partea de jos.
- Rapiditate şi simplitate în reglajul adâncimii delucru.
- Număr de rotoare ideal pentru o absorbţie scăzută de putere.
- Rotor port-dinţi cu structură monolitică, presat la cald.
- Opritoare laterale mobile şi reglabile pe înălţime.
- Dinţi din ultima generaţie
- Zeus Bidirecţional:
- reversibili, pot fi montaţi atât pe dreapta, cât şi pe stânga;
- înlocuire uşoară şi rapidă a dintelui
- elasticitate mare, optimă împotriva loviturilor;
- dinte cu profil conic cu autocurăţare;
- economie considerabilă la absorbţia de putere, datorită eliminării efectului de talonare, suprafeţei mai mici a dintelui aflat în contact cu terenul şi uşurinţei cu care pătrunde în acesta.