Model | Latimi de lucru (cm) | Greutate utilaj (kg) |
FT4 | 100/130/150/180 | 170/200/220/240 |
FT6 | 100/130/150/180/200 | 210/230/250/290/330 |
FT7 | 89/109/129/149/158/177/206 | 250/290/310/350/360/380/400 |
FT8 | 89/109/129/149/177/206 | 255/300/330/360/4100/450 |
FT12 | 149/177/206/229/249/282 | 530/560/600/680/720/770 |
FT18S | 152/173/194/225/240/274/293 | 540/648/694/762/795/899/937 |
FT18SR | 173/194/225/240/274/293 | 783/829/900/925/1026/1061 |
FTL8 | 159/177/206 | 560/600/640 |
FT15 | 152/173/194/225/240/274/293 | 581/684/730/794/819/916/948 |
FT20 | 173/194/225/240/274/293 | 650/758/850/940/1024/1085 |
FT25 | 315/370/395/442 | 1330/1910/2010/2260 |
Forigo – tocători
ℹ️ Transportul pentru tractoare și utilaje se ofertează separat.
ℹ️ Prețurile sunt dinamice și se vor confirma telefonic ulterior. Prețul se poate modifica.
Categories: Tocatoare resturi vegetale, Utilaje
Tag: tocatori
Description