Model | FPM 628.125 | FPM 628.126 | FPM 628.127 |
Volum (l) | 300 | 400 | 500 |
Capacitate maximă (l) | 350 | 450 | 550 |
Lățime de lucru (m) | 6 – 12 | ||
Cuplare | în 3 puncte | ||
Categorie | I,II | ||
RPM (r/min) | 540 | ||
Greutate (kg) | 54 | 58 | 59 |
FPM – fertilizatoare
ℹ️ Transportul pentru tractoare și utilaje se ofertează separat.
ℹ️ Prețurile sunt dinamice și se vor confirma telefonic ulterior. Prețul se poate modifica.
Categorii: Fertilizatoare, Utilaje
Etichetă: fertilizatoare
Descriere